La Federazione Francese Tennis ha svelato il elenco ufficiale delle coppie qualificate per i Campionati francesi seniores 2025, che si terrà dal Dal 19 al 21 settembre a Casa Padel 3, a Kingersheim (Grand Est)Questo importante evento francese di padel riunirà le migliori coppie regionali, nonché coppie qualificate direttamente in base al loro status o alla loro classifica.
Qualifiche da tutta la Francia
in signori, saranno presenti i nomi più noti del circuito, tra cui Thomas Leygue e Bastien Blanqué, campioni in carica. Tuttavia, possiamo logicamente aspettarci che il numero 1 francese salti le partite internazionali a causa della rottura del tendine d’Achille. Thomas Vanbauce si sta attualmente riprendendo e sta lottando per essere pronto per il prossimo settembre. Infine, Alexandre Toppin rimane incerto per il momento. Avremo anche Benjamin Tison e Max Forcin, O Dylan Guichard e Manu Vives, tutti qualificati automaticamente. Accanto a loro, coppie provenienti da tutte le regioni di Francia, incoronate campioni dei rispettivi campionati, cercheranno di scuotere la gerarchia. Due coppie sono già state selezionate dalla lista d’attesa: Yann Auradou / Julien Biron et Jérémy Robert / Thomas Basso.
Stato | 1 Player | 2 Player |
---|---|---|
Qualificato automaticamente | Bastien Blanqué (OCC) | Thomas Leygue (IDF) |
Qualificato automaticamente | Dylan Guichard (BRE) | Manuel Vives (IDF) |
Qualificato automaticamente | Maxime Joris (NVA) | Julien Seurin (IDF) |
Qualificato automaticamente | Johan Bergeron (ARA) | Thomas Vanbauce (NVA) |
Qualificato automaticamente | Damien Lozano (HDF) | Pierre Perez Le Tiec (HDF) |
Qualificato automaticamente | Maxime Forcin (NOR) | Benjamin Tison (ARA) |
Qualificato automaticamente | Thomas Seux (OCC) | Nathan Courrin (ARA) |
Qualificato automaticamente | Yoan Boronad (OCC) | Timeo Fonteny (OCC) |
Qualificato automaticamente | Benoît Théard (OCC) | Thibaud Pech (OCC) |
Qualificato automaticamente | Simon Wagner (NVA) | Philemon Raichman (IDF) |
Qualificato automaticamente | Adrien Maigret (IDF) | Jérémy Scatena (PCA) |
Qualificato automaticamente | Nicolas Molinero (PCA) | Alexandre Toppin (PCA) |
Campione della Lega ARA | François Authier | Norman Sanchez |
BFC Champion League | Guillaume Ledrap | Julien Motz |
Campione della lega BRE | Pietro Lambard | Roshan Rochereau |
Campione della lega CVL | Mathis Dupont Brimbeuf | Battista Fabre |
Campione della COR League | Lilian Prod’homme | Sorelle Beniamino |
Campione della lega GUA | Fabrice Perez | Cédric Lavoye |
Campione della lega GYA | Dimitri Contout | Mattys Bellony |
Campione della lega GDE | Quentin Ayuso | Yanis Müsser |
Campione della lega HDF | lilianfoure | Paolo Forichon |
Campione della Lega IDF | Clemente Filho | Charles Gortzounian |
Campione della Lega MAR | Kevin River | Geremia Eufrasia |
Lega dei Campioni NCL | Lorenz Pesselet | Nickolas N’Godrela |
Campione della Lega NOR | Jeremy Garcia | Alexis Coulombeau |
Campione della lega NVA | Morgan Mannarino | Damien Bayard |
Campione della lega OCC | Arthur Hugounenq | Ludovico Annulla |
Campione della Lega PDL | Arthaud Dumoulin | Tom Couturier |
Campione della lega PCA | Girolamo Ferrandez | Remy Gourre |
Campione della lega REU | Alexandre Pichon di Bury | Leone Perez |
Redatto | Yann Auradou | Julien Biron |
Redatto | Jeremy Roberto | Tom Basso |
Wild Card | Da designare | Da designare |
Wild Card | Da designare | Da designare |
in Donna, la coppia di punta Alix Collombon / Léa Godallier ci sarà anche lui, proprio come Carla Touly/Jessica Ginier, Jennifer Denecheau/Laurine Bergaud o Charlotte Soubrié/Lucile PothierAnche in questo caso, si uniranno alla competizione diverse campionesse del campionato, provenienti da Bretagna, Guyana francese, Isola della Riunione e Nuova Caledonia. Due wild card femminili completeranno la classifica, dopo una selezione prevista per inizio settembre.
Coppie qualificate automaticamente – Campionati francesi femminili 2025
Ligue | Giocatore 1 | Giocatore 2 |
---|---|---|
IDF | Alix Collombon | Lia Godallier |
PCA | Carla Toully | Jessica Ginier Barbier |
NVA | Jennifer Denècheau | Laurine Bergaud |
IDF | Camillo Sireix | Marie-Amelie Dardaine |
PDL | Melanie Ros | Charlyne Tonda |
OCC | Charlotte Soubrie | Lucile Pothier |
PCA | Marianne Vandaele | Elodie Invernon |
NVA | Cassandra Senjean | Manón Marcarie |
OCC | Lou Lambert Agosti | Nada Majdoubi |
PCA | Kimy Barla | Deborah Alquier |
OCC | Fiona Ligi | Luisa Bahurel |
ARA | Alison Casalli di Lima | Clara Mansart |
Coppie di campioni della lega
Ligue | Giocatore 1 | Giocatore 2 |
---|---|---|
ARA | Lucia Vichier | Amanda Pestre Grange |
BFC | Alessandra Belle | Sharlene Lagasse |
BRE | Lena Ruillard-Tuco | Lison Chretien Meal |
CVL | Emilia Lefèvre | Bertille Landry |
COR | Lorie Pelan | Saveria Pozzo di Borgo |
GUA | Melanie Delannoy | Marylin Lafouresse |
GYA | Adalgisa di Leone di Dio | Charline Dardaud |
GDE | Chiara Bellussi | Deserto dell’Aurora |
HDF | Elise David-Bordier | Nastasia Box Legourd |
IDF | Laura Robineau | Carolina Michel |
MAR | Caterina Bense | Severino Saba |
NCL | Elodie Magnat | Sandrine Pastorica |
NOR | Clara Jean | Eloise Hasiak |
NVA | Camille Moga | Rachele Girard |
OCC | Carla Lachasseigne | Léonie Guilhot |
PDL | Marie Lefèvre | Emilia Loit |
PCA | Joanna Bougon | Julie Pecastaing |
REU | Flora Poupart | Anna Blue Hoareau |
Wild Card: il 2 settembre saranno aggiunte due paia.
Una lista d’attesa strutturata e supervisionata
In caso di rinuncia, la Federazione ha previsto un sistema di tiraggio preciso, basato su un lista d’attesa divisa in tre categorie : i finalisti, i terzi classificati e i quarti classificati di ogni campionato regionale. Ogni sottolista viene classificata in base a un calcolo che tiene conto del peso della classifica disputata in ogni campionato. Questa metodologia garantisce un ripescaggio equo, in base al livello di ciascun campionato.
- Lista d’attesa per signori
Posizione | 1 Player | 2 Player |
---|---|---|
1 | Yann Auradou (IDF) | Julien Biron (IDF) |
2 | Jérémy Robert (ARA) | Thomas Basso (ARA) |
3 | Nicolas Trancart (OCC) | Hugo Cazaban (OCC) |
4 | Matthieu Gonzalez (GDE) | Jeremy Macchi (GDE) |
5 | Etienne Brouillard (HDF) | Eliot Deknuydt (HDF) |
6 | Florian Armand (PCA) | Joshua Schbeir (PCA) |
7 | Gautier Boutel (PDL) | Simon Boisse (PDL) |
8 | Paul Dornberger (CVL) | Benjamin Dufour (CVL) |
9 | Paul Henri Teyssedre (REU) | Giovanni Romeo (REU) |
10 | Thomas Cazes Carrere (NVA) | Jean-Noël Insausti (NVA) |
11 | Loris Zisswiller (BFC) | Mehdi Chouchaoui (BFC) |
12 | Mathieu Paumard (NOR) | Marc Durieux (NOR) |
13 | Matthieu Escale (BRE) | Matthieu Truong (BRE) |
14 | Terence Touzeau (COR) | Laurent Mazzetti (COR) |
15 | Geoffrey Sbaffi (MAR) | Jonathan Duguet (MAR) |
16 | Alexandre Schvartz (GUA) | Nicolas Jaume (GUA) |
17 | Mathieu Monot (NCL) | Guillaume Monot (NCL) |
18 | Dylan Denays Candau (GYA) | Stéphane Payet (GYA) |
- Lista d’attesa delle donne
Posizione | Giocatore 1 | Giocatore 2 |
---|---|---|
1 | Vinciane Remy (PCA) | Marie Boura (PCA) |
2 | Karine Terminet (IDF) | Stephanie Weil (IDF) |
3 | Chiara Messina (ARA) | Romane Dehaine (ARA) |
4 | Rachele Bardet (OCC) | Latard marino (OCC) |
5 | Agostino Charpentier (HDF) | Zia Debroy (HDF) |
6 | Sophie Douchet (NVA) | Julie Cazaubon (NVA) |
7 | Melissa Huchet (BRE) | Klara Bernard (BRE) |
8 | Jennifer Deguigne (REU) | Elodie Naegellen (REU) |
9 | Luna Gomez (GDE) | Magaly Schaffo (GDE) |
10 | Caroline Bazin (NOR) | Elodie Brillant Grosset (NOR) |
11 | Sarah Boisson (BFC) | Louise-Line Odet (BFC) |
12 | Marie Bodet (PDL) | Gwladys Barbereau (PDL) |
13 | Doriane Brehe (NCL) | Stephanie Di Luccio (NCL) |
14 | Natasha Fares-Nakle (MAR) | Lina Bolle (MAR) |
15 | Margaux Amato (CVL) | Elena Levenez (CVL) |
16 | Marion Raynier (COR) | Amy Gilliocq (COR) |
17 | Fanny Rollet (GUA) | Lauriane Cabrera (GUA) |
Infine, la L’estrazione avrà luogo giovedì 18 settembre alle ore 17..
Date : Dal 19 al 21 settembre 2025
Locale : Casa Padel 3 – Kingersheim (Grand Est)
Conferma delle coppie : prima di venerdì 1 agosto
Carte jolly da richiedere entro il 1 settembre (rbrunet@fft.fr)

Franck Binisti ha scoperto il padel al Club des Pyramides nel 2009 nella regione parigina. Da allora, il padel fa parte della sua vita. Lo vedi spesso in tournée in Francia per coprire i principali eventi di padel francesi.