Campionati Interclub Francesi 2025: Squadre qualificate per le Conferenze Interregionali
I Campionati francesi interclub 2025 continuare la loro dinamica con il Conferenze interregionali, che avrà luogo il 29 e 30 marzo in quattro siti in Francia. Queste conferenze riuniranno le migliori squadre dei diversi campionati regionali per aggiudicarsi un posto nella fase finale.
Le sedi delle Conferenze Interregionali
Sono stati designati quattro club per ospitare queste partite:
- Conferenza orientale
- Donna : PadelTiro Metz (GDE)
- signori : B14 Bondoufle (IDF)
- Conferenza occidentale
- Donna : Breizh Padel (BRE)
- signori : Impostato Padel Narbona (OCC)
Scopriamo quali squadre si sono qualificate in ogni conference.
Conferenza Occidentale – Donne (Breizh Padel, Bretagna)
Le squadre femminili qualificate per questa conference sono:
Stato | Ligue | Club | Peso |
---|---|---|---|
Campione della Lega Centro della Valle della Loira | CVL | 4PADELLA 1 | 317 |
Campione della Lega Nouvelle Aquitaine | NVA | Agen Padel Club 1 | 336 |
Campione della Lega Bretagna | BRE | Breizh Padel 1 | 665 |
Campione della Lega Pays de la Loire | PDL | Club di campagna La Baule 1 | 812 |
Campione della Lega Occitanie | OCC | Inizio Sport Perpignan 1 | 872 |
Campione della Lega Riunione | REU | CAPPELLO | 1079 |
Campione della Lega Normandie | NOR | Bierville La Pommeraie | 1637 |
Redatto – Sostituzione Lega Martinica | OCC | Sete Padel Club 1 | 563 |
Redatto – Sostituzione Lega Guadeloupe | NVA | Big Padel 1 | 397 |
Salvato 1 – Resistenza del tavolo | NOR | Padel Arena | 1792 |
Salvato 2 – Resistenza del tavolo | BRE | Guipavas | 4638 |
Salvato 3 – Resistenza del tavolo | CVL | 4PADELLA 2 | 1309 |
Lista d’attesa | REU | Hangar | 6643 |
Lista d’attesa | PDL | TC La Baule 1 | 3506 |
Lista d’attesa | OCC | Cime di Nîmes Padel Club 1 | 410 |
Lista d’attesa | NVA | Cenone degli Stati Uniti | 1528 |
Western Conference – Uomini (Set Padel Narbona, Occitania)
Ecco i club maschili che cercheranno di qualificarsi:
Stato | Ligue | Club | Peso |
---|---|---|---|
Campione della Lega Occitanie | OCC | Sete Padel Club 2 | 493 |
Campione della Lega Centro della Valle della Loira | CVL | ANNI Padel 1 | 804 |
Campione della Lega Pays de la Loire | PDL | Carquefou urbano 1 | 875 |
Campione della Lega Bretagna | BRE | Breizh Padel 1 | 1233 |
Campione della Lega Normandie | NOR | Bierville TC La Pommeraie | 1257 |
Campione della Lega Nouvelle Aquitaine | NVA | Agen Padel Club 1 | 1269 |
Campione della Lega Riunione | REU | CAPPELLO | 2398 |
Redatto – Sostituzione Lega Martinica | OCC | Cime di Nîmes Padel 2 | 819 |
Redatto – Sostituzione Lega Guadeloupe | PDL | La Pala Angers 1 | 880 |
Salvato 1 – Resistenza del tavolo | CVL | La Baule Padel 1 | 1508 |
Salvato 2 – Resistenza del tavolo | NOR | Giardino 1 | 1900 |
Salvato 3 – Resistenza del tavolo | NOR | Padel dalla Normandia | 2468 |
Lista d’attesa | REU | endemico | 1967 |
Lista d’attesa | NVA | Big Padel 2 | 968 |
Lista d’attesa | OCC | Tennis Squash I Peupliers 1 | 3737 |
Lista d’attesa | PDL | Carquefou urbano 2 | 4978 |
Conferenza orientale – Donne (PadelTiro Metz, Grand Est)
Ad Est le squadre femminili qualificate sono:
Stato | Ligue | Club | Peso |
---|---|---|---|
Campione della Lega Alvernia Rodano-Alpi | ARA | TC di Chambéry | 516 |
Campione della Lega Hauts de France | HDF | TC Boulogne-sur-Mer | 542 |
Campione della Lega Grande Est | GDE | Stazione ferroviaria di Jarville 1 | 595 |
Campione della Lega Île-de-France | IDF | TC Lesigny | 1525 |
Campione della Lega Borgogna Franca Contea | BFC | ASCAP Tennis Montbéliard | 1841 |
Campione della Lega Provenza Alpi Costa Azzurra | PCA | SAS Padel Riviera1 | 2517 |
Campione della Lega Corsica | COR | Mezzavia TC | 2807 |
Lista d’attesa | BFC | ASCAP Tennis Montbéliard | 5583 |
Lista d’attesa | GDE | Padel Circolo G4 | 9287 |
Lista d’attesa | ARA | Terrapadel | 1392 |
Lista d’attesa | PCA | TPC Barbossi1 | 777 |
Eastern Conference – Uomini (B14 Bondoufle, Île-de-France)
Infine, per la Eastern Conference maschile:
Stato | Ligue | Club | Peso |
---|---|---|---|
Campione della Lega Alvernia Rodano-Alpi | ARA | Esprit Padel Club | 740 |
Campione della Lega Grande Est | GDE | 4PADEL Strasburgo 1 | 1000 |
Campione della Lega Île-de-France | IDF | Home Padel 2 | 1067 |
Campione della Lega Provenza Alpi Costa Azzurra | PCA | VINCI VINCI Padel 1 | 3074 |
Campione della Lega Hauts de France | HDF | Stazione ferroviaria Valenciennes 1 | 3236 |
Campione della Lega Borgogna Franca Contea | BFC | Vauzelles ASA | 5150 |
Campione della Lega Corsica | COR | SCA Montic Ello | 5596 |
Lista d’attesa | GDE | 4PADEL Strasburgo 2 | 4720 |
Lista d’attesa | COR | TC Folelli | 6050 |
Lista d’attesa | PCA | TC Tolonese 1 | 955 |
Lista d’attesa | ARA | URBAN Padel Clermont-Ferrand | 2295 |
Un week-end decisivo per le squadre impegnate
I Conferenze interregionali 2025 sarà un’opportunità per questi club di competere con i migliori della loro area geografica per assicurarsi un posto per la fasi finali del campionato interclub francese. La competizione si preannuncia serrata, con club affermati sulla scena del padel francese e outsider pronti a sorprendere. Unisciti a noi il 29 e 30 marzo per seguire queste decisive qualifiche!

Franck Binisti ha scoperto il padel al Club des Pyramides nel 2009 nella regione parigina. Da allora, il padel fa parte della sua vita. Lo vedi spesso in tournée in Francia per coprire i principali eventi di padel francesi.