Le centrale Padel Perpignan ospita un torneo importante Signori P1000 per concludere l’anno in bellezza. Come di consueto, i risultati verranno aggiornati in tempo reale e le dirette saranno offerte per tutto il fine settimana.
Elenco delle coppie presenti
Posizione | coppie | Peso della squadra |
---|---|---|
1 | BORONAD/FONTENY | 43 |
2 | MOLINERO/SEUX | 48 |
3 | AYUSO/MUESSER | 56 |
4 | ANNULLA / HUGOUNENQ | 57 |
5 | BASSO.T / SANCHEZ | 75 |
6 | BIRON/FERRARA | 123 |
7 | DUFOUR / CAZABAN.H | 215 |
8 | PERROT / SUZANNA.T | 242 |
9 | MALACANMP/SAMITIER | 258 |
10 | GUIRAL/VERDIER | 260 |
11 | TARDY.Bas / NAVARRO | 377 |
12 | ALMA/CAMMAN | 413 |
13 | PASQUIER.V / PRIETO | 422 |
14 | BISSERIER/CASTEL | 430 |
15 | FOMBON.T / PELTIER | 434 |
16 | PERRIN.Quentin / CESARATTO | 475 |
17 | MASSA/ROUMY | 506 |
18 | MESSINA/ETIENNE | 565 |
19 | LOUPETIS Y / LOUPETIS D | 910 |
20 | CALDERONE / REGNIER | 1128 |
Trasmissioni in diretta del programma
Da sabato mattina le partite disputate sulla pista centrale verranno trasmesse in diretta. Dai quarti di finale in poi verrà messo in atto un sistema speciale centrale Padel, con la presenza di François Rajnic commenti, accompagnati da numerosi ospiti.

Franck Binisti ha scoperto il padel al Club des Pyramides nel 2009 nella regione parigina. Da allora, il padel fa parte della sua vita. Lo vedi spesso in tournée in Francia per coprire i principali eventi di padel francesi.